Property | Value |
Name: | Calcestr |
Description: | Calcestr Es un programa que te permite calcular los diagramas de casi cualquier estructura, nos dá los diagramas de Axiles, Cortantes y Momentos Flectores. |
Filename: | Calcestr.rar |
Filesize: | 441.46 kB |
Filetype: | rar (Mime Type: application/x-rar) |
Creator: | 3D Studios P.L.R. |
Created On: | 12/09/2007 21:25 |
Viewers: | Everybody |
Maintained by: | 3D Studios P.L.R. |
Hits: | 3151 Hits |
Last updated on: | 12/09/2007 21:27 |
Homepage: |