Hoy en día, la realidad virtual se está convirtiendo en algo que está a la orden del día. |
Leer más... |
3D Studios P.L.R.
Manuales de Autocad, Solidworks y 3DStudio
![]() Ejercicios de SolidWorksÚNICAMENTE LOS USUARIOS REGISTRADOS VISUALIZARÁN CIERTO CONTENIDO DE ESTA SECCIÓN. Documents
|
Date added: | 06/15/2012 |
Date modified: | 07/01/2013 |
Filesize: | 1.46 MB |
Downloads: | 3024 |
Ejercicio mes de JUNIO 2012
Triángulo de Oscar Reutersvärd (Triángulo de Penrose) 2012-06 (1.46 MB 2012-06-15 07:03:15)
2012-08 - World Cup SolidWorks
hot!
Date added: | 08/01/2012 |
Date modified: | 07/01/2013 |
Filesize: | 651.42 kB |
Downloads: | 2389 |
2012-09 - World Cup SolidWorks
hot!
Date added: | 09/01/2012 |
Date modified: | 07/01/2013 |
Filesize: | 253.83 kB |
Downloads: | 2712 |
2012-10 - World Cup SolidWorks
hot!
Date added: | 10/05/2012 |
Date modified: | 07/01/2013 |
Filesize: | 2.44 MB |
Downloads: | 3212 |
2013-07 - World Cup SolidWorks
hot!
Date added: | 06/30/2013 |
Date modified: | 11/05/2013 |
Filesize: | 2.34 MB |
Downloads: | 3363 |
© Copyright 2010 - 3D Studios PLR Diseño web Execute Systems S.L.